300010·SZ
2015 年“敏特英语个性化学习系统”成为仅有的两家英语学科应用工具产品,入选国家科 技支撑计划“教育云规模化应用示范”项目,该项目覆盖全国32个实验区,在6000所学校实验应用。西安沣东第一学校作为这个项目中的一个试点学校,已经参与了这个项目第一期试点工作并取得了喜人佳绩。
实验学校:西安沣东第一学校小学部
实验班级:三年级二班
实验人数:44人
使用时间:3月——5月
教师有话说:
王维平:敏特智能英语教室是孩子自主学习英语的好帮手。
通过“敏特智能英语教室”,学生的英语综合成绩有了大幅度的提高。学生在使用敏特学习前后的对比说明,学生的兴趣增加,高分段的学生明显增加,低分段的学生有所减少。通过与其他未使用“敏特智能英语教室”班学生的对比,就能看出学生在听力、单词拼写和阅读理解三个部分进步明显,成绩提高显著。所以,敏特智能英语教室是孩子自主学习英语的好帮手。
实验班与非实验班成绩对比表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目 | 人数 | 平均分 | 及格率 | 最高分 | 最低分 |
实验班(3.2) | 44 | 86 | 100% | 100 | 65 |
非实验班(3.1) | 53 | 76 | 88% | 100 | 22 |
图1:实验班与非实验班成绩对比表
学前测试中,学生成绩普遍偏低,水平集中在60分以下
学后效果测试中,学生成绩大幅度提升,水平集中在70分以上
实验学校:西安沣东第一学校中学部
实验班级:七年级四班
使用时间:2015年12月至今
教师有话说:
刘玲玲:敏特为英语学习插上腾飞的翅膀
七年级四班整体处于一个中等偏下的水平,和我同带的三班成绩不相上下,经过一学期的敏特系统应用,四班的学生成绩有了突飞猛进的进步:班级平均分从全年级的倒数第二跃居全年级第三名。
2015秋季期中考试成绩统计(七年级) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
班级 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
科目 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 |
平均分 | 84.76 | 82.53 | 80.12 | 81.97 | 83.65 | 84.37 | 86.68 | 84.62 |
及格率 | 0.86 | 0.88 | 0.78 | 0.74 | 0.82 | 0.89 | 0.84 | 0.83 |
优秀率 | 0.7 | 0.69 | 0.66 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.6 | 0.61 |
总评分值 | 75.2 | 74.63 | 73.46 | 72.14 | 74.23 | 75.05 | 72.55 | 75.69 |
2016春季期中考试成绩统计(七年级) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
班级 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
科目 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 |
平均分 | 73.49 | 71.75 | 68.98 | 73.18 | 72.61 | 72.60 | 69.95 | 74.08 |
及格率 | 0.77 | 0.78 | 0.68 | 0.80 | 0.73 | 0.79 | 0.68 | 0.74 |
优秀率 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.3 | 0.4 |
总评分值 | 70.98 | 69.79 | 65.56 | 70.79 | 69.24 | 71.06 | 65.56 | 70.69 |
此外,学前测试时,四班的低分段学生相当多,但最后的效果测试中低分学生明显减少。后台数据显示,成绩提高最大的是中下游学生。下图是四班姜宇恒同学的学习数据。该生原处于班级中等水平,基本在80分左右,经过一学期的敏特应用,他在最后的期末考试中以99分的成绩跃居全班第一名。
姜宇恒同学数据分析 | ||||
---|---|---|---|---|
新目标初中英语七(下) | 42 | 2016-1-29 20:15 | 0 | 学前测试 |
新目标初中英语七(下) | 42 | 2016-1-29 20:15 | 0 | 学前测试 |
新目标初中英语七(下) | 42 | 2016-1-29 20:15 | 0 | 学前测试 |
新目标初中英语七(下) | 42 | 2016-1-29 20:15 | 0 | 学前测试 |
新目标初中英语七(下) | 70 | 2016-1-29 20:25 | 30 | 效果测试 |
新目标初中英语七(下) | 40 | 2016-1-29 20:43 | 159 | 同步练习 |
新目标初中英语七(下) | 36 | 2016-1-30 22:49 | 159 | 同步练习 |
新目标初中英语七(下) | 46 | 2016-1-30 23:15 | 159 | 综合测评 |
新目标初中英语七(下) | 40 | 2016-1-30 23:19 | 159 | 综合测评 |
新目标初中英语七(下) | 76 | 2016-1-31 11:39 | 234 | 同步练习 |
新目标初中英语七(下) | 48 | 2016-1-31 11:42 | 234 | 综合测评 |
新目标初中英语七(下) | 26 | 2016-2-2 11:16 | 234 | 同步练习 |
新目标初中英语七(下) | 66 | 2016-2-3 11:41 | 264 | 同步练习 |
新目标初中英语七(下) | 63 | 2016-2-6 10:50 | 289 | 同步练习 |
新目标初中英语七(下) | 63 | 2016-2-12 10:52 | 293 | 同步练习 |
新目标初中英语七(下) | 42 | 2016-3-29 18:56 | 351 | 学后测试 |
现在,我们班原来十几分的过低分数已经没有了,即使是不及格,也在四五十分左右。这一点真的要归功于敏特英语带给这些学困生们学习的希望跟动力。