300010·SZ
3月31日,由三亚市教育局、三亚市教师进修学校联合举办 “敏特杯”中小学英语词汇大赛决赛在三亚市第四中学如期举行。此次大赛是三亚市首次中小学生英语词汇类竞赛,得到了市教育局领导的高度重视,学生的比赛热情也超出预期。
三亚电视台采访
比赛采取网络答题形式,分为训练场和比赛场两个模块。参赛的同学可以直接在网络上登入敏特英语词汇总动员模块,以游戏闯关的模式进行。
此次大赛分为预选赛和决赛两个阶段,全市参赛学校共94所,从小学三年级到高中高三年级,共10个年级,参赛学生达10243人。经过第一阶段5天的预选赛,共累计比赛次数83101次,合计训练场+比赛场答题数共5210393道,比赛场累计得分:98595293分。
决赛阶段共设小学、初中、高中三个组别,全市五年级、初二、高二年级这三个年级排名前30的同学参加决赛。
姓名 | 所属学校 | 所属年级 | 所属班级 | 比赛期间比赛场累计得分 |
---|---|---|---|---|
杨子芊 | 三亚第一小学 | 小学五年级 | 3班 | 18380 |
叶子卉 | 三亚第七小学 | 小学五年级 | 8班 | 18254 |
陈士生 | 三亚第七小学 | 小学五年级 | 9班 | 17986 |
胡若杨 | 三亚第七小学 | 小学五年级 | 2班 | 17724 |
陈熙 | 三亚天涯第四小学 | 小学五年级 | 4班 | 16793 |
钟果宏 | 三亚天涯第三小学 | 小学五年级 | 5班 | 16773 |
马乐宸 | 三亚第七小学 | 小学五年级 | 1班 | 15850 |
莫日卓 | 三亚天涯第三小学 | 小学五年级 | 2班 | 15534 |
林桦 | 三亚崖州梅山小学 | 小学五年级 | 1班 | 15241 |
林子翔 | 三亚第七小学 | 小学五年级 | 1班 | 15175 |
郭逸清 | 三亚第一小学 | 小学五年级 | 3班 | 15072 |
陈继球 | 三亚第一小学 | 小学五年级 | 4班 | 14909 |
周元 | 三亚天涯小学 | 小学五年级 | 2班 | 14856 |
朱凡 | 三亚天涯小学 | 小学五年级 | 2班 | 14480 |
姓名 | 所属学校 | 所属年级 | 所属班级 | 比赛期间比赛场累计得分 |
---|---|---|---|---|
潘炳林 | 三亚第四中学 | 初中二年级 | 4班 | 18140 |
童可 | 三亚第四中学 | 初中二年级 | 4班 | 17294 |
邱海鑫 | 三亚第七小学 | 初中二年级 | 4班 | 16733 |
许思源 | 三亚实验中学 | 初中二年级 | 11班 | 14631 |
刘佳兮 | 三亚第一中学 | 初中二年级 | 5班 | 14361 |
袁高燕 | 三亚实验中学 | 初中二年级 | 9班 | 14010 |
蓝楠 | 三亚海棠华侨中学 | 初中二年级 | 1班 | 13935 |
廖彬妤 | 三亚第四学 | 初中二年级 | 4班 | 13065 |
黎凯凌 | 三亚第四学 | 初中二年级 | 4班 | 12972 |
陈行舟 | 三亚实验中学 | 初中二年级 | 11班 | 12427 |
黄宗友 | 三亚第一中学 | 初中二年级 | 1班 | 12417 |
何泽蕾 | 三亚实验中学 | 初中二年级 | 5班 | 12374 |
林海思 | 海南鲁迅中学 | 初中二年级 | 1班 | 11980 |
邢益腾 | 三亚海棠华侨学校 | 初中二年级 | 2班 | 11608 |
陈茹涵 | 三亚吉阳第五中学 | 初中二年级 | 4班 | 11590 |
黄垂润 | 三亚实验中学 | 初中二年级 | 11班 | 11559 |
肖璐忻 | 三亚第一中学 | 初中二年级 | 8班 | 11530 |
符刘毓 | 三亚第四中学 | 初中二年级 | 4班 | 11433 |
曾婧 | 三亚第一中学 | 初中二年级 | 1班 | 11359 |
姓名 | 所属学校 | 所属年级 | 所属班级 | 比赛期间比赛场累计得分 |
---|---|---|---|---|
董轩 | 三亚第一中学 | 高中二年级 | 15班 | 19690 |
邱霜霜 | 三亚第四中学 | 高中二年级 | 1班 | 18165 |
蔡梦甜 | 三亚第一中学 | 高中二年级 | 16班 | 17645 |
陈宇洁 | 三亚第一中学 | 高中二年级 | 16班 | 17554 |
甫晓悦 | 三亚第四中学 | 高中二年级 | 1班 | 16764 |
杨思芸 | 三亚第一中学 | 高中二年级 | 16班 | 16620 |
吴秋阳 | 三亚第四中学 | 高中二年级 | 1班 | 16111 |
邱惠敏 | 三亚第一中学 | 高中二年级 | 16班 | 15873 |
张彬彬 | 三亚第一中学 | 高中二年级 | 16班 | 15832 |
陈婷 | 三亚第四中学 | 高中二年级 | 1班 | 15078 |
聂玉银 | 三亚第四中学 | 高中二年级 | 4班 | 14757 |
蔡坤铭 | 海南鲁迅中学 | 高中二年级 | 10班 | 14357 |
关子怡 | 三亚第一中学 | 小学五年级 | 15班 | 13502 |
杨振涛 | 三亚第四中学 | 小学五年级 | 9班 | 12840 |
李灿琰 | 三亚第一中学 | 小学五年级 | 13班 | 12046 |
范玉湘 | 三亚第一中学 | 小学五年级 | 12班 | 11710 |
陈芷芊 | 三亚第一中学 | 小学五年级 | 16班 | 10735 |
谢菲 | 三亚第一中学 | 小学五年级 | 16班 | 9794 |
决赛当天,各学校参赛学生由其老师带队到现场签到。上午是小学和初中组比赛,下午是高中组比赛。为保障比赛的顺利进行,三亚四中张卓汉校长亲临现场,组织老师们落实各个工作环节。
现场签到
比赛开始,学生们进入“敏特词汇总动员”网站开始比赛
小学组
高中组
比赛结束,带队老师与学生们拍照留念
本次竞赛开启了三亚市中小学生英语学习的新模式, 学习系统与游戏竞赛的训练模式,激起了学生们学习英语的乐趣。市教育局领导表示,通过竞赛后台大数据可视化的了解到三亚全市中小学生的英语学习水平,这为提升教学与管理提供了非常大的价值。